Agriculture
Forêts
Aperçu du patrimoine forestier d'Algérie
Forêts
Aperçu du patrimoine forestier d'Algérie
Aperçu du patrimoine forestier d'Algérie

Actuellement, le couvert forestier global en Algérie est de 4,15 millions ha mais seuls 1,3 millions représentent la vraie forêt naturelle, le reste étant constitué par les reboisements, les maquis, les garrigues, les matorrals ou des terres improductives aux potentialités forestières.
Sur la base des différents travaux (Boudy, 1955 ; Seigue, 1985 ; Ghazi et Lahouati, 1997 ; RNE 2000 ; DGF, 2002) les superficies des principales essences forestières sont estimées conformément aux données du Tableau 1. En dehors des éléments floristiques communs au bassin méditerranéen, on rencontre dans la partie nord, des espèces de diverses origines : européenne, asiatique, circumboréale, paléotropicaleDans la partie sud, les massifs du Sahara Central se composent de 3 éléments floristiques d'origines biogéographiques différentes : saharo arabique, méditerranéenne confinée aux altitudes supérieure à 1500m et tropicale localisée dans les oueds et les vallées environnantes (Boucheneb, 2000).Sur les 70 taxons arborés que comporte la flore spontanée algérienne (Quezel et Santa 1962-1963), 52 espèces se rencontrent dans les zones montagneuses : 13 résineux, 05 chênes, 05 acacias, 04 peupliers, 04 érables, 03 figuiers, 03 sorbiers, 02 oliviers, 02 frênes, 02 pruniers, 02 pistachiers, 01 caroubier, 01 aulne, 01 micocoulier, 01 orme, 01 châtaigner, 01 houx et 01 balanites. En plus de ces taxons, la flore d'Algérie se caractérise par un taux d'endémisme assez remarquable (12.6% soit 653 espèces sur les 3139 répertoriées). On dénombre 07 espèces arborées à caractère endémique, dont 02 endémiques exclusives à l'Algérie : Abies numidica aux Babors et Cupressus dupreziana au Tassili N'Ajjers.Par ailleurs, l'endémisme spécifique au Sahara est particulièrement élevé ; avec 162 espèces endémiques ce qui représente 25% de la flore saharienne (Ozenda, 1977).
| Tableau 1 : Principales essences forestières et leurs superficies (ha). | |||||
| Espèces forestières | 1955 | 1985 | 1997 | 2000 | 2002 |
| Pin d'Alep | 852 000 | 855 000 | 800 000 | 881 000 | 863 858 |
| Chêne liège | 426 000 | 440 000 | 463 000 | 229 000 | 358 048 |
| Chêne vert | 679 000 | 680 000 | 354 000 | 219 000 | 433 312 |
| Chênes Zen et Afares | - | 67 000 | 65 000 | 48 000 | 47 286 |
| Genévriers | 279 000 | - | 217 000 | - | 254 528 |
| Thuya de Berbérie | 157 000 | 160 000 | 143 000 | - | 59 114 |
| Cèdre de l'Atlas | 45 000 | 30 000 | 12 000 | 16 000 | 36 550 |
| Pin maritime | - | 12 000 | 38 000 | 32 000 | 57 727 |
| Sapin de Numidie | - | 300 | - | - | - |
| Maquis | 780 000 | - | - | - | 847 086 |
| Tableau 2 : Espèces arborées des montagnes d'Algérie | ||
| Taxons | Distribution | Observation |
| Abies numidica | Localisé, forêts humides des hautes montagnes des Babors² | Endémique, très rare, menacé |
| Cedrus atlantica | Montagnes de 1400 à 2600 m d'altitude | Endémique algéro-marocaine, rare, menacé |
| Cupressus dupreziana | Localisé, Tassili n'Ajjers | Endémique, très rare, en voie de disparition |
| Juniperus communis | Pelouses et rocailles des hautes montagnes des Aurès | Rare, menacé |
| Juniperus oxycedrus | Littoral, collines et montagnes | Menacé |
| Juniperus sabina | Rochers des hautes montagnes du Djurdjura | Très rare, menacé |
| Juniperus thurifera | Pelouses sèches des hautes montagnes des Aures | Assez rare, menacé |
| Juniperus turbinata | Dunes littorales, Atlas Saharien | Menacé |
| Pinus halepensis | Du littoral aux montagnes de l'Atlas Saharien | Formation végétale menacée |
| Pinus mauretanica | Montagnes du Djurdjura, localisé à Tikjda | Très rare, menacé |
| Pinus pinaster | Forêts humides du littoral jusqu'à 800m d'altitude | |
| Taxus baccata | Monts des Kabylie et des Aurès | Assez rare, en voie de disparition |
| Tetraclinis articulata | Collines et , basses montagnes du sub-humide au semi-aride | |
| Quercus afares | Forêts humides sur grès de l'est d'Alger à l'Edough | Endémique algéro-tunisienne, assez rare, menacé |
| Quercus canariensis | Forêts des montagnes du Tell | |
| Quercus coccifera | Collines et montagnes du littoral | Menacé |
| Quercus rotundifolia | Atlas Tellien et Saharien sur terrains calcaires | Formation végétale menacée |
| Quercus suber | Forêts humides à l'est d'Alger jusqu' à El-Kala, sur grès et terrains primaires | Fragilisé |
| Accacia albida | Lits d'oueds des massifs montagneux du Sahara occidental | Rare |
| Accacia ehrenbergiana | Zones d'épandage, fissures de rochers des massifs du Sahara Central et Sahara Occidental | Rare |
| Accacia leata | Oueds rocailleux dans le massif du Hoggar | Très rare |
| Accacia raddiana | Savane désertique, lits d'oueds sahariens | Menacé, en voie de disparition |
| Accacia scorpioides | Arbres des grands oueds sahariens du Hoggar et du Tassili | Très rare |
| Acer campestre | Forêts humides des montagnes de la Petite Kabylie | Rare |
| Acer monspessulanum | Forêts du Djurdjura et de l'Ouarsenis | Très rare |
| Acer obtusatum | Forêts des montagnes de la Kabylie, de la Numidie, du Tell Algéro-Constantinois | Rare |
| Acer opalus | Forêts humides du Zaccar, du Djurdjura, de la Numidie et des Aurès | Très rare |
| Populus alba | Lieux humides, dans toute l'Algérie septentrionale | |
| Populus euphratica | Bords des oueds, Sahara occidental | Très rare |
| Populus nigra | Bords des oueds,, massifs de Tlemcen, de la Kabylie et des Aures | Rare |
| Populus tremula | Forêts des hautes montagnes des Babors | Très rare, menacé |
| Ficus carica | Atlas Tellien, subspontané | |
| Ficus ingens | Bords des oueds du Sahara Central, Tefedest, Hoggar, Tassili | Très rare, menacé |
| Ficus salicifolia | Bords des gueltas, Hoggar, Tassili | Endémique centro-sud Sahara, menacé |
| Sorbus aria | Forêts humides des montagnes calcaires. Monts de Tlemcen, Kabylie, Tell Constantinois, Aurès | Rare |
| Sorbus domestica | Forêts humides, Tababort, Tell Algérois | Très rare |
| Sorbus torminalis | Forêts humides des montagnes calcaires, Djurdjura, Aurès | Rare |
| Olea europea | Commun dans toute l'Algérie septentrionale | |
| Olea laperrini | Massifs du Hoggar, Tefedest, Tassili n'Ajjers | Endémique saharienne, menacé |
| Fraxinus angustifolia | Lieux humides, bords des oueds, commun dans toute l'Algérie | |
| Fraxinus xanthoxyloides | Rochers, pâturages des hautes montagnes des Aurès, monts du Hodna | Rare à très rare |
| Prunus avium | Forêts humides de l'Atlas Tellien central, de la Kabylie, et la Numidie | |
| Prunus insititia | Forêts du Tell algérois, Kabylie, Numidie et Aurès | |
| Pistacia atlantica | Rocailles et dayas des Hauts plateaux et du Sahara | Endémique nord africaine, rare |
| Pistacia terebinthus | Rocailles et broussailles des montagnes de l'Atlas Tellien | |
| Ceratonia siliqua | Plaines et piémonts du Tell | Formation végétale menacée |
| Celtis australis | Forêts humides de l'Atlas Tellien | |
| Crataegus azarolus | Tell Algéro-Constantinois, Kabylie, Numidie | Assez rare |
| Alnus glutinosa | Bords des eaux, du littoral à 2000 m d'altitude | Assez rare |
| Ulmus campestris | Bords des oueds, secteur algérois, Kabylie, monts des Aurès | |
| Castanea sativa | Localisé, à l'état naturel sur le massif de l'Edough | Très rare |
| Balanites aegyptiaca | Lits d'oueds, zones d'épandage, savanes désertiques du Sahara central | |
| Ilex aquifolium | Forêts humides des monts de la Kabylie, Numidie, Tell Constantinois, Aurès | |
Articles similaires








